2012年11月5日 星期一

十月份倉位盈利2.34%

十月份盈利為2.34%。

雖然盈利不多,但筆者感到滿意,原因為是月的單邊市能夠測試到自動對沖系統的能力,在急升的一段期間,除了一個裂口沒有對沖外,6張細期均按照策略對沖,倉位持有至到期日的話,盈利足可有20-30%,只是筆者大膽將已賺了的BULL PUT SPREAD,再推高行使價至21600,搏取更多的回報,結果輸了,但也只是蝕了賺回來的錢。

時間 本金(HK$) 盈虧 結餘(HK$)
Jan-12 240,000.00 2.21% 245,297.08
Feb-12 245,297.08 14.68% 281,315.68
Mar-12 281,315.68 10.30% 310,298.08
Apr-12 310,298.08 0.29% 311,195.36
May-12 311,195.36 -13.60% 268,884.56
Jun-12 268,884.56 5.58% 283,893.52
Jul-12 283,893.52 -3.98% 272,580.88
Aug-12 272,580.88 5.52% 287,640.48
Sep-12 287,640.48 -1.16% 284,301.84
Oct-12 284,301.84 2.34% 290,945.48

沒有留言:

張貼留言