5月份開的倉位不理想,只有不斷地對沖及人手轉移倉位,雖然不能將敗局扭轉,但至少減少了損失。若到5月底損失不是很大,筆者的模擬倉位應該仍然可以跑贏大市。
模擬倉位的最新情況如下:
| 時間 | 本金(HK$) | 盈虧 | 結餘(HK$) | 註 |
| Jan-12 | 240,000.00 | 2.21% | 245,297.08 | |
| Feb-12 | 245,297.08 | 14.68% | 281,315.68 | |
| Mar-12 | 281,315.68 | 10.30% | 310,298.08 | |
| Apr-12 | 310,298.08 | 0.29% | 311,195.36 | |
| May-12 | 311,195.36 | -13.60% | 268,884.56 | |
| Jun-12 | 268,884.56 | 5.58% | 283,893.52 | |
| Jul-12 | 283,893.52 | -3.98% | 272,580.88 | |
| Aug-12 | 272,580.88 | 5.52% | 287,640.48 | |
| Sep-12 | 287,640.48 | -1.16% | 284,301.84 | |
| Oct-12 | 284,301.84 | 2.34% | 290,945.48 | |
| Nov-12 | 290,945.48 | 9.12% | 317,472.88 | |
| Dec-12 | 317,472.88 | -4.17% | 304,243.48 | |
| Jan-13 | 450,000.00 | 6.20% | 477,913.00 | *本金增加了! |
| Feb-13 | 477,913.00 | 12.91% | 539,632.56 | |
| Mar-13 | 539,632.56 | -4.54% | 515,145.36 | |
| Apr-13 | 515,145.36 | 3.74% | 534,431.56 |
沒有留言:
張貼留言