2013年9月20日 星期五

八月份有3%以內的虧損

正如之前所講,筆者在八月份因嘗試其他新的策略,存在並同時觸發止蝕的機制,所以有大概3%的虧損。一直沿用著的勒束倉加動態式對沖仍舊執行,現在仍因九月份的大升而有輕微虧損。

或會有讀者想到,若筆者沿用的倉位及策略長期致勝,何須再加入新的策略?

若大家知道筆者的策略,都應該會明白策略是嘗試在特定的波幅範圍內賺取時間值。這個策略遇到大單邊市時往往需要做很多彌補的功夫去保著已有的盈利或甚至減少潛在的損失。如果想在任何市況都有一定的機會獲得正盈利,筆者將要加點單邊市獲利的策略,此舉尤其對市況波幅開始增加時更為重要。大市瞬息萬變,一本通書不能看到老,要不斷和大市同步發展,策略才可有長期盈利,當然既定策略的主體不應大幅改動,否則就不能看到策略獲利的穩定性。

時間 本金(HK$) 盈虧 結餘(HK$)
Jan-12 240,000.00 2.21% 245,297.08
Feb-12 245,297.08 14.68% 281,315.68
Mar-12 281,315.68 10.30% 310,298.08
Apr-12 310,298.08 0.29% 311,195.36
May-12 311,195.36 -13.60% 268,884.56
Jun-12 268,884.56 5.58% 283,893.52
Jul-12 283,893.52 -3.98% 272,580.88
Aug-12 272,580.88 5.52% 287,640.48
Sep-12 287,640.48 -1.16% 284,301.84
Oct-12 284,301.84 2.34% 290,945.48
Nov-12 290,945.48 9.12% 317,472.88
Dec-12 317,472.88 -4.17% 304,243.48
Jan-13 450,000.00 6.20% 477,913.00 *本金增加了!
Feb-13 477,913.00 12.91% 539,632.56
Mar-13 539,632.56 -4.54% 515,145.36
Apr-13 515,145.36 3.74% 534,431.56
May-13 534,431.56 -5.82% 503,335.96
Jul-13 503,335.96 -18.29% 411,272.40
Aug-13 411,272.40 -2.94% 399,193.00

沒有留言:

張貼留言