2013年12月17日 星期二

*年尾前找機會拆倉,11月份有盈利

模擬期權倉位操作就快兩年了,回顧歷史,第一年的表現遠較第二年超卓。從中可以看到,就算以一年計,大家的投資組合做得好,也絕不代表將來每一年盈利也是手到拿來。

至於手上的倉位,已有不錯的利潤,但對沖的支出也不少,其中對沖程式內仍有一個錯誤,只要改好了,相信對沖的表現會更佳。期待在聖誕前市況較平靜的時候拆倉。

時間 本金(HK$) 盈虧 結餘(HK$)
Jan-12 240,000.00 2.21% 245,297.08
Feb-12 245,297.08 14.68% 281,315.68
Mar-12 281,315.68 10.30% 310,298.08
Apr-12 310,298.08 0.29% 311,195.36
May-12 311,195.36 -13.60% 268,884.56
Jun-12 268,884.56 5.58% 283,893.52
Jul-12 283,893.52 -3.98% 272,580.88
Aug-12 272,580.88 5.52% 287,640.48
Sep-12 287,640.48 -1.16% 284,301.84
Oct-12 284,301.84 2.34% 290,945.48
Nov-12 290,945.48 9.12% 317,472.88
Dec-12 317,472.88 -4.17% 304,243.48
Jan-13 450,000.00 6.20% 477,913.00 *本金增加了!
Feb-13 477,913.00 12.91% 539,632.56
Mar-13 539,632.56 -4.54% 515,145.36
Apr-13 515,145.36 3.74% 534,431.56
May-13 534,431.56 -5.82% 503,335.96
Jul-13 503,335.96 -18.29% 411,272.40
Aug-13 411,272.40 -2.94% 399,193.00
Sep-13 399,193.00 7.16% 427,780.58
Oct-13 427,780.58 -4.21% 409,787.84
Nov-13 409,787.84 2.51% 420,053.24

1 則留言: