2012年7月4日 星期三

六月份有正盈利

6月份市況不太看得通,故保守地應戰,做到正盈利,雖只達5.58%,但大部分時間只用了一半資金開倉,有這個盈利也算「交到貨」。

模擬倉位盈虧的更新如下:

時間 本金(HK$) 盈虧 結餘(HK$)
Jan-12 240,000.00 2.21% 245,297.08
Feb-12 245,297.08 14.68% 281,315.68
Mar-12 281,315.68 10.30% 310,298.08
Apr-12 310,298.08 0.29% 311,195.36
May-12 311,195.36 -13.60% 268,884.56
Jun-12 268,884.56 5.58% 283,893.52

沒有留言:

張貼留言