2012年8月2日 星期四

七月份虧損有限

如上篇所講,對頗大機會出現的上升裂口沒有將風險減到最低,於是稍有虧損。但總的來說,筆者認為在有限的風險內,渴望有較多的盈利,值博率足夠。

八月份的倉位已開,詳情稍後登出,謝謝!

時間 本金(HK$) 盈虧 結餘(HK$)
Jan-12 240,000.00 2.21% 245,297.08
Feb-12 245,297.08 14.68% 281,315.68
Mar-12 281,315.68 10.30% 310,298.08
Apr-12 310,298.08 0.29% 311,195.36
May-12 311,195.36 -13.60% 268,884.56
Jun-12 268,884.56 5.58% 283,893.52
Jul-12 283,893.52 -3.98% 272,580.88

沒有留言:

張貼留言